MEXC 1H (USDT)

If you are not yet a member, please click here.
*List may also include leverag tokens, old tokens and delisted tokens.
*Data may be reflected with a delay due to limitations of the exchange's API or other factors.
*Some data may not be available.
*If it doesn't fit on the screen, you can scroll horizontally.
*Click the list tab to sort change.
*Pressing the AutoReload button will automatically update the data every 5 minutes.


ListReload ListAutoReload Start
Update: 2024-04-06 14:34:23 (UTC) | V = VIX(Volatility Index) | R = RSI(Relative Strength Index)
Data for 2552 tokens.
πŸ˜ƒNameVR0R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R0-6 avg.R7-13 avg.R0-13 avg.Price24h volChange(%)ask volbid vol
πŸ”₯ MNB/USDT 47.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 59.11 44.67 36.61 100.0 77.2 88.6 $0.0001404 $86.34 2.7% 80322.19 251.34
πŸ”₯ MEME3/USDT 45.34 100.0 100.0 40.0 33.33 42.86 55.56 50.0 50.0 50.0 50.0 44.44 44.44 44.44 40.0 60.25 46.19 53.22 $1.9e-17 $767.81 5.55% 7.097886990071603e+18 6.454590864738897e+17
πŸ”₯ PASG/USDT 42.7 100.0 41.49 41.49 41.49 41.49 43.37 53.16 53.16 69.41 69.41 60.94 60.94 65.53 72.46 51.79 64.55 58.17 $0.04342 $1,206.29 4.29% 1147.78 201.54
πŸ”₯ NFTC/USDT 86.18 100.0 100.0 23.74 3.29 50.84 50.84 50.84 35.51 35.51 35.51 35.51 29.46 29.46 29.46 54.22 32.92 43.57 $0.0005458 $215.83 -13.24% 11950.41 867.28
πŸ”₯ DVT/USDT 9.75 100.0 100.0 100.0 100.0 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 99.76 99.76 71.43 52.31 61.87 $6.071e-05 $84.35 -0.01% 173010.36 313734.27
πŸ”₯ GROKX/USDT nan 100.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan $0.0012153 $179.69 15.22% 53531.42 6165.57
πŸ”₯ DOVA/USDT nan 100.0 100.0 100.0 nan nan 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 nan 100.0 nan $0.001751 $1,564.11 17.04% 13697.39 19255.45
πŸ”₯ PRTG/USDT nan 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 $3.9797 $93.12 23.26% 144.65 7.75
πŸ”₯ MLA/USDT nan 100.0 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 0.0 0.0 0.0 4.26 64.21 64.21 64.21 64.21 64.69 37.3 50.99 $0.0001199 $536.61 91.22% 197183.09 234864.79
πŸ”₯ DESWAR/USDT nan 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 nan nan nan nan 100.0 nan nan $9.239e-07 $5.84 0.48% 12389901.1 9253509.74
πŸ”₯ SHIRO/USDT 33.67 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.48 98.48 98.48 98.48 100.0 99.13 99.57 $0.03979 $587.71 22.73% 277.5 618.81
πŸ”₯ ABS/USDT 70.41 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 48.55 48.55 48.55 100.0 63.66 81.83 $4.578e-05 $38.26 -1.75% 580476.7 490717.81
πŸ”₯ BUL/USDT nan 100.0 100.0 100.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan $2.028e-05 $9.0 0.04% 1498573.54 493339.91
πŸ”₯ MAGA2/USDT 87.14 100.0 100.0 20.96 27.07 48.64 33.51 55.95 38.04 37.44 52.68 52.68 52.68 52.68 52.68 55.16 48.41 51.78 $1.112e-10 $9,888.19 7.54% 641503046715.0 851828887910.0
πŸ”₯ HEARTAI/USDT nan 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 $0.0005587 $175.08 21.93% 16459.05 158468.87
πŸ”₯ RICE/USDT 96.71 100.0 100.0 100.0 2.86 2.86 2.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.08 0.0 22.04 $0.01315 $107.67 -5.8% 484.67 823.76
πŸ”₯ BONKBEST/USDT 19.45 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 48.81 48.81 48.94 45.45 45.45 44.08 100.0 54.51 77.25 $2.663e-10 $86.9 -1.37% 54669977040.0 23554301833.0
πŸ”₯ BTCHERO/USDT 88.47 99.76 99.76 99.85 3.6 3.6 42.56 51.02 51.02 50.11 50.11 50.11 43.57 33.25 33.25 57.16 44.49 50.82 $0.0008052 $264.6 23.87% 130040.02 57527.93
πŸ”₯ LKP/USDT 68.55 97.47 85.08 27.03 5.26 5.26 5.26 43.77 44.48 44.48 44.48 44.48 44.65 44.65 44.65 38.45 44.55 41.5 $0.001272 $156.2 9.09% 14462.06 29293.15
πŸ”₯ NPC/USDT 44.55 95.6 94.67 93.83 93.65 50.4 64.57 55.71 56.93 60.47 60.16 66.96 70.64 70.64 52.03 78.35 62.55 70.45 $0.003117 $85,408.18 48.0% 461.19 3306.07
πŸ”₯ AIDOGEXLM/USDT 72.67 95.15 35.2 35.2 35.47 35.47 60.54 60.54 60.93 41.5 37.01 37.01 37.01 37.01 37.01 51.08 41.07 46.07 $1.4541e-05 $304.46 -6.77% 964453.01 498336.5
πŸ”₯ NULS/USDT 49.47 90.83 89.91 84.8 84.41 74.46 75.12 67.65 60.03 52.87 61.88 57.49 62.77 56.33 60.96 81.03 58.91 69.97 $0.798 $83,959.78 14.96% 43.26 217.07
πŸ”₯ PEL/USDT 56.4 88.76 89.5 89.46 89.38 82.78 96.59 94.83 94.5 94.36 95.99 95.9 48.57 49.16 0.0 90.18 68.35 79.27 $0.008774 $14,871.22 16.04% 623.9 918.24
πŸ”₯ ETCPOW/USDT 21.14 88.25 91.68 76.12 77.31 77.41 73.6 55.76 55.89 57.81 78.5 81.81 57.05 55.86 48.23 77.16 62.16 69.66 $0.05432 $25,367.49 11.03% 312.13 136.78
πŸ”₯ CRDC/USDT 68.24 86.98 87.19 88.27 50.53 49.32 49.32 54.01 49.35 50.0 53.45 49.06 53.94 39.73 49.05 66.52 49.22 57.87 $0.0004004 $27,198.94 38.02% 50198.31 245.15
πŸ”₯ TPY/USDT 31.07 85.09 59.55 72.37 81.31 75.86 80.68 76.34 81.03 80.0 69.29 77.06 77.46 62.68 59.18 75.89 72.39 74.14 $0.2229 $16,639.31 5.19% 102.86 157.58
πŸ”₯ XI/USDT 60.03 84.27 27.52 13.19 13.19 13.19 13.19 59.19 59.19 46.21 46.21 46.67 46.67 47.3 45.13 31.96 48.2 40.08 $0.004527 $375.98 0.22% 90951.98 2733.15
πŸ”₯ CNG/USDT 48.55 84.2 84.2 84.2 73.78 62.42 62.54 62.74 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 73.44 0.85 37.14 $0.04273 $188.26 13.61% 3601.34 253.85
πŸ”₯ PANDORAGPT/USDT 82.1 83.16 100.0 100.0 86.96 53.57 68.29 51.85 51.85 51.38 51.38 51.82 51.35 51.79 51.79 77.69 51.62 64.66 $0.000417 $1,670.69 18.8% 12185.95 16296.3
πŸ”₯ ZKP/USDT 63.91 83.03 64.32 70.71 71.0 62.34 56.69 24.73 26.32 24.73 24.21 27.27 33.94 30.97 33.33 61.83 28.68 45.26 $0.02818 $168,653.75 2.54% 6940.88 4516.64
πŸ”₯ AREA/USDT 57.19 81.68 83.59 79.21 79.81 77.42 62.92 60.22 57.61 49.53 26.03 41.57 41.57 45.56 41.24 74.98 43.3 59.14 $0.1036 $702,042.68 7.91% 144.64 325.63
πŸ”₯ SOULS/USDT 55.15 81.68 74.73 64.49 64.81 67.24 62.88 68.2 51.85 53.85 60.29 48.01 53.08 50.14 49.48 69.15 52.39 60.77 $0.005819 $253,592.03 6.08% 7481.42 14286.79
πŸ”₯ EARN/USDT 72.9 81.57 73.89 75.0 51.01 49.35 51.41 49.48 47.34 41.57 33.53 26.23 28.75 21.2 20.28 61.67 31.27 46.47 $0.0010325 $22,236.04 -1.9% 52239.52 765054.9
πŸ”₯ UPC/USDT 17.99 81.26 80.47 91.4 91.58 90.31 91.56 91.77 85.25 84.67 81.51 51.09 50.8 56.13 46.19 88.33 65.09 76.71 $2.1756 $196,222.87 7.24% 92.54 6.62
πŸ”₯ RATS/USDT 19.0 81.24 81.77 85.46 88.96 85.15 87.62 90.02 88.77 81.61 81.38 74.66 78.21 68.12 74.83 85.74 78.22 81.98 $0.0002712 $433,536.2 17.65% 2451889.72 89559.0
πŸ”₯ JOKER/USDT 14.64 81.23 87.3 77.43 73.99 71.6 80.07 74.91 74.91 100.0 100.0 81.49 81.49 74.63 51.63 78.08 80.59 79.33 $3.727e-13 $26,242.98 187.79% 47938875809179.0 58004640371230.0
πŸ”₯ AIAT/USDT 9.32 79.76 86.38 77.98 80.0 81.46 88.16 79.92 81.19 84.85 83.68 83.56 77.26 83.17 87.59 81.95 83.04 82.5 $0.5035 $340,333.44 15.21% 66.99 102.0
πŸ”₯ SCLP/USDT 45.16 79.48 72.32 73.03 66.26 53.46 48.93 48.13 45.07 43.17 38.72 45.66 58.77 58.41 53.72 63.09 49.07 56.08 $0.6247 $59,717.49 4.51% 35.02 64.4
πŸ”₯ TRX/USDT 50.06 79.02 76.38 76.0 73.08 68.84 63.87 67.72 61.32 59.09 40.38 42.06 39.47 38.39 55.63 72.13 48.05 60.09 $0.11874 $2,580,513.85 0.66% 1063128.32 138647.5
πŸ”₯ GEAR/USDT 67.22 78.93 74.4 51.73 67.91 68.02 68.37 60.09 74.29 73.62 42.7 51.29 52.58 52.69 39.62 67.06 55.26 61.16 $0.021728 $81,164.6 4.4% 27647.18 174.14
πŸ”₯ XAI2/USDT 27.08 78.54 84.58 81.62 86.45 84.98 87.98 85.8 82.22 80.33 78.77 79.2 78.89 75.22 76.38 84.28 78.71 81.5 $8.513e-13 $30,031.63 22.75% 6591213049679.0 29641925539483.0
πŸ”₯ WSB/USDT 66.66 78.26 78.0 67.54 45.15 34.22 29.93 32.48 36.58 31.28 25.81 39.34 32.13 39.88 38.54 52.22 34.79 43.51 $1.8588e-08 $28,173.08 5.12% 825507841.0 203219016.0
πŸ”₯ ROCKI/USDT 61.51 78.2 80.31 74.69 64.88 67.74 59.8 62.21 23.8 14.26 35.28 37.68 37.12 46.86 52.27 69.69 35.32 52.51 $0.035501 $31,137.36 10.94% 130.85 2219.52
πŸ”₯ KOM/USDT 53.61 77.85 77.06 76.85 79.31 72.3 63.46 64.97 60.58 54.09 46.03 34.86 26.86 24.6 32.28 73.11 39.9 56.51 $0.0057743 $153,147.79 -2.66% 3732.66 5648.79
πŸ”₯ CRE/USDT 34.23 77.81 75.15 59.31 76.12 71.97 65.66 52.16 58.19 61.56 57.44 59.95 55.05 54.79 41.41 68.31 55.48 61.9 $0.007342 $26,946.39 4.05% 5764.35 1286.86
πŸ”₯ LOOKS/USDT 66.77 77.55 81.69 81.79 71.06 67.58 61.74 62.29 56.06 51.37 45.55 41.13 44.82 29.2 34.88 71.96 43.29 57.62 $0.16091 $366,520.69 7.24% 4430.15 3369.08
πŸ”₯ BSCS/USDT 79.55 77.21 77.1 64.31 63.3 54.86 48.46 52.27 52.71 49.2 55.76 53.25 54.97 34.66 34.92 62.5 47.93 55.21 $0.010208 $123,119.33 1.2% 3470.5 4448.91
πŸ”₯ MATH/USDT 59.09 76.67 77.41 67.75 64.58 63.97 66.26 56.63 51.57 48.39 50.99 46.68 47.1 44.17 38.23 67.61 46.73 57.17 $0.18821 $31,178.53 2.5% 433.16 188.84
πŸ”₯ KICKS/USDT 68.57 76.38 80.79 79.23 77.14 72.44 69.65 76.09 68.17 57.46 38.62 40.82 30.16 20.24 15.98 75.96 38.78 57.37 $0.0008222 $115,953.28 2.07% 4881.15 13414.63
πŸ”₯ KZEN/USDT 22.56 76.19 64.29 61.54 64.29 64.29 64.29 54.55 54.55 54.55 40.0 37.93 85.05 86.49 88.0 64.2 63.79 64.0 $0.003402 $69,724.94 0.38% 3317.92 23813.41
πŸ”₯ WMT/USDT 71.55 76.0 72.55 74.37 61.6 59.55 50.13 39.3 49.3 43.74 31.29 28.32 34.71 32.54 42.96 61.93 37.55 49.74 $0.32591 $324,152.08 -0.91% 76.8 1232.3
πŸ”₯ WAGMIGAMES/USDT 34.19 75.28 77.97 74.72 71.83 66.57 61.62 52.96 52.84 55.3 57.07 51.08 63.54 52.17 53.57 68.71 55.08 61.89 $1.784e-05 $765,057.12 9.78% 3697639.15 4827437.19
πŸ˜€ ETHEREUM2/USDT 70.58 74.81 74.81 64.3 55.56 55.56 66.42 74.12 74.12 51.32 51.32 51.32 51.32 57.0 47.88 66.51 54.9 60.71 $1.631e-08 $225.21 26.63% 904227821.46 11434353679.5
πŸ˜€ FINE/USDT 18.37 73.83 74.33 77.52 80.16 78.4 80.65 81.03 87.36 86.92 86.73 87.69 82.9 86.0 79.38 77.99 85.28 81.64 $5.322e-09 $34,013.97 19.64% 3331560958.0 4860451870.0
πŸ˜€ REN/USDT 23.13 73.47 73.35 70.29 70.48 66.54 84.48 83.14 81.06 73.47 68.17 71.98 75.89 63.4 73.06 74.54 72.43 73.48 $0.09371 $42,186.51 9.78% 4886.7 2033.48
πŸ˜€ BLZ/USDT 14.68 73.24 73.19 71.68 70.61 76.79 76.92 80.81 79.87 81.41 79.03 79.27 89.72 90.68 91.19 74.75 84.45 79.6 $0.4207 $60,049.42 11.29% 368.97 147.0
πŸ˜€ CLY/USDT 45.72 73.12 79.78 79.9 77.49 73.44 75.96 75.86 72.94 70.11 65.97 56.37 62.04 55.52 57.72 76.51 62.95 69.73 $0.25002 $68,295.05 4.59% 4.15 57.85
πŸ˜€ XRPH/USDT 25.14 72.56 67.24 67.49 66.31 54.96 51.08 68.29 66.39 61.7 64.03 58.74 55.72 70.56 60.77 63.99 62.56 63.28 $0.0562 $93,025.26 23.73% 757.68 547.28
πŸ˜€ BDX/USDT 18.03 72.29 79.72 46.74 53.41 55.91 53.61 55.0 56.12 54.26 55.21 66.97 79.64 78.48 77.5 59.53 66.88 63.2 $0.0392 $210,741.71 1.47% 10307.95 2699.92
πŸ˜€ XMR/USDT 31.52 72.04 78.69 62.81 57.21 63.04 65.56 65.73 65.06 59.39 51.36 52.66 48.81 51.02 53.57 66.44 54.55 60.5 $130.51 $1,806,981.13 1.34% 1.37 1.12
πŸ˜€ FAI/USDT 65.12 71.21 71.21 40.43 40.43 40.43 40.43 40.43 40.43 49.69 49.69 40.77 40.77 40.77 48.68 49.22 44.4 46.81 $0.0007585 $29,061.01 -0.19% 770576.09 58601.38
πŸ˜€ Soul Swap/USDT 62.09 70.93 72.18 39.86 39.86 41.91 42.34 63.57 61.79 53.15 55.47 49.21 40.71 36.22 33.6 52.95 47.16 50.06 $0.001535 $1,001,587.1 5.71% 68464.33 145136.93
πŸ˜€ COM/USDT 29.31 69.81 66.07 65.84 64.96 60.98 59.13 56.44 56.27 59.07 60.36 60.36 67.66 67.17 79.15 63.32 64.29 63.81 $1.33 $462,669.8 13.67% 84.95 26.74
πŸ«₯ AMG/USDT nan nan nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89 nan 48.89 nan $0.05251 $25.07 -0.03% 1746.0 665.61
πŸ˜€ SALD/USDT 66.46 74.17 71.16 73.6 74.04 74.07 79.09 84.45 82.61 67.43 56.61 49.08 32.09 26.37 18.36 75.8 47.51 61.65 $0.01595 $100,071.85 13.51% 7.72 203.51
πŸ˜€ HON/USDT 67.93 70.59 76.74 57.22 41.33 38.11 37.34 30.92 36.27 41.84 39.93 38.79 36.58 38.44 47.21 50.32 39.86 45.09 $0.01199 $53,915.65 -0.99% 15911.63 608.79
πŸ˜€ SA/USDT 59.79 69.75 64.45 64.72 64.52 90.15 56.97 33.17 50.18 50.18 63.35 60.87 50.91 45.6 43.89 63.39 52.14 57.76 $1.099e-06 $1,299.12 59.27% 39986983.89 18703241.89
πŸ˜€ SERAPH/USDT 88.71 69.6 25.29 27.41 24.59 17.95 17.95 17.95 11.07 11.07 42.48 51.53 58.84 61.85 41.49 28.68 39.76 34.22 $0.0013277 $20,414.67 70.21% 6164.26 12997.86
πŸ˜€ UNI/USDT 18.67 69.47 65.3 63.29 67.18 61.11 65.5 72.34 73.54 75.17 65.94 64.12 70.63 72.24 79.54 66.31 71.6 68.95 $11.107 $121,638.17 3.11% 1137.55 1115.08
πŸ˜€ DSLA/USDT 57.92 69.04 69.87 79.29 65.59 60.39 55.04 51.92 41.52 38.29 40.82 39.88 36.79 38.13 40.39 64.45 39.4 51.93 $0.0007566 $46,853.05 3.95% 14078.71 33974.78
πŸ˜€ OSHI/USDT 47.35 68.99 69.53 73.7 72.51 69.17 60.25 71.87 61.19 70.38 54.16 62.86 64.5 66.92 49.01 69.43 61.29 65.36 $0.047462 $155,611.31 7.87% 10925.31 994.52
πŸ˜€ BBF/USDT 65.98 68.06 70.46 77.84 38.86 30.18 27.75 31.49 30.81 31.49 33.71 28.65 30.89 43.35 55.3 49.23 36.31 42.77 $0.1252 $21,006.91 5.56% 40.1 104.24
πŸ˜€ INS/USDT 77.77 67.0 52.82 41.97 39.89 42.2 42.81 43.18 48.04 40.93 34.67 31.6 40.13 38.96 26.81 47.13 37.31 42.22 $3.5602e-05 $22,986.87 0.71% 1280328.91 1600682.32
πŸ˜€ HTE/USDT 55.06 66.59 65.92 55.74 59.96 64.03 59.26 69.77 66.3 68.29 66.04 30.43 55.14 55.1 47.9 63.04 55.6 59.32 $0.0011785 $37,331.41 5.14% 7557.57 26910.65
πŸ˜€ MEV/USDT 57.67 65.71 65.71 69.38 76.93 87.99 88.01 78.45 78.45 56.88 39.57 39.57 52.04 52.04 40.21 76.03 51.25 63.64 $0.007486 $1,155.22 3.56% 5048.29 4006.28
πŸ˜€ TSUKA/USDT 78.56 65.52 75.52 68.81 41.48 37.55 35.42 28.33 27.99 27.99 22.76 16.56 13.57 22.85 23.83 50.38 22.22 36.3 $0.03893 $276,169.26 -12.47% 3829.46 3856.04
πŸ˜€ ONDO/USDT 39.2 65.04 66.06 63.47 57.65 58.94 68.75 71.12 67.38 68.29 66.92 67.0 72.61 61.17 70.16 64.43 67.65 66.04 $0.80066 $2,024,150.14 5.74% 62.44 218.34
πŸ€” PRNT/USDT 51.14 64.79 65.14 61.79 75.83 77.1 78.66 57.09 56.17 58.99 56.64 56.1 55.35 55.35 51.83 68.63 55.78 62.2 $1.4163 $112,834.42 1.9% 12.45 10.25
πŸ€” FLX/USDT 44.86 64.59 61.09 60.65 47.77 65.66 62.59 63.68 63.55 54.92 59.89 61.95 55.61 61.08 60.82 60.86 59.69 60.28 $7.226 $32,952.47 8.06% 6.93 235.38
πŸ€” PRISMA/USDT 78.16 64.5 54.48 46.23 51.21 49.34 54.75 59.13 44.74 43.8 44.95 35.78 41.23 29.61 23.6 54.23 37.67 45.95 $0.2577 $6,646.2 -0.19% 171.19 343.9
πŸ€” ROUTE/USDT 75.93 64.13 60.4 65.22 54.17 50.41 34.2 36.87 29.28 22.94 14.22 17.45 33.79 43.85 42.27 52.2 29.11 40.66 $3.593 $102,657.0 1.23% 75.63 2.82
πŸ€” BRD/USDT 41.25 63.11 63.11 63.11 50.0 59.38 50.0 39.49 50.0 61.01 62.99 57.06 62.94 58.29 46.58 55.46 56.98 56.22 $0.00035 $2,871.39 9.03% 678763.72 80684.82
πŸ€” ZBU/USDT 46.86 63.03 62.21 56.52 43.88 43.37 58.91 55.31 46.43 61.76 65.51 48.0 45.27 44.49 46.84 54.75 51.19 52.97 $4.8841 $4,788,400.42 0.4% 24.13 319.26
πŸ€” BABYTRUMP/USDT 78.11 62.87 59.81 55.64 58.26 38.14 39.96 41.43 30.83 34.49 37.67 38.01 43.12 49.19 42.99 50.87 39.47 45.17 $0.006145 $174,422.21 -0.61% 1953.44 1969.47
πŸ€” SWO/USDT 33.03 62.81 51.75 65.76 70.92 71.12 71.01 73.39 74.33 76.69 83.42 87.42 81.65 80.25 76.24 66.68 80.0 73.34 $0.006216 $67,287.37 43.09% 5006.67 5026.8
πŸ€” SAFE/USDT 33.85 62.63 63.73 63.11 66.67 74.36 64.89 64.34 68.25 68.99 70.59 65.81 71.43 68.93 57.28 65.67 67.33 66.5 $2.474 $43,932.15 2.82% 3.39 2.13
πŸ€” MMY/USDT 20.4 62.45 68.31 70.49 81.77 65.06 71.11 100.0 88.25 58.7 58.78 76.09 75.24 75.24 75.06 74.17 72.48 73.32 $0.7596 $3,866.93 14.58% 448.14 10.97
πŸ€” SHILL/USDT 46.8 62.29 62.82 63.7 61.44 71.21 69.08 70.2 79.88 63.93 71.52 69.18 67.85 64.16 60.03 65.82 68.08 66.95 $0.00923 $220,400.24 3.85% 713.51 703.0
πŸ€” THN/USDT 56.84 60.7 63.28 61.9 51.12 57.46 52.69 51.16 44.29 45.28 43.64 43.43 43.76 44.53 48.08 56.9 44.72 50.81 $0.002701 $8,343.91 0.44% 8918.71 11259.85
πŸ€” MX/USDT 8.4 60.29 57.1 54.77 71.31 73.96 69.39 65.03 61.48 66.23 54.86 56.54 67.84 82.22 80.79 64.55 67.14 65.84 $4.5352 $26,264,263.01 0.63% 62.61 1.65
πŸ€” GMT Token/USDT 33.5 60.07 69.74 60.85 69.61 59.61 59.28 49.7 50.42 50.06 56.33 43.98 50.02 50.0 49.92 61.27 50.1 55.68 $0.32358 $117,649.45 1.11% 15.45 199.22
πŸ€” APEDOGE/USDT 72.33 60.0 60.0 64.65 64.65 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.0 60.0 60.0 63.64 78.47 77.66 78.07 $2.37e-14 $1,114.11 9.21% 410729679047310.0 366723254848542.0
πŸ€” BAX/USDT 51.16 59.87 49.88 62.91 51.04 50.06 55.24 50.09 47.9 44.85 46.75 56.86 55.74 50.83 42.7 54.15 49.38 51.77 $0.00013606 $4,839.26 0.36% 189200.16 2323665.7
πŸ€” GAX1/USDT 57.99 59.2 59.7 53.17 56.54 57.0 54.78 46.99 37.41 39.44 35.35 39.86 45.83 64.01 65.48 55.34 46.77 51.06 $0.3874 $33,440.4 -11.06% 77.85 0.79
πŸ€” ORDS/USDT 28.12 59.0 52.36 57.89 65.69 62.88 69.17 69.08 70.37 66.29 64.76 65.8 56.19 56.86 65.45 62.3 63.67 62.99 $0.14201 $960,909.72 9.02% 250.71 108.41
πŸ€” GRL/USDT 54.78 58.82 61.11 74.23 62.35 58.56 41.73 42.91 71.62 83.15 80.44 82.75 83.0 87.36 83.82 57.1 81.74 69.42 $0.006261 $75,623.38 -0.87% 555.94 4055.42
πŸ€” SIMP/USDT 27.93 58.65 57.92 70.03 72.39 72.39 73.75 67.62 90.43 77.96 80.91 60.81 55.65 49.34 53.39 67.54 66.93 67.23 $0.003011 $4,716.85 10.77% 2523.67 5337.36
πŸ€” SBR/USDT 81.37 58.64 55.16 50.95 42.01 54.43 59.48 52.01 46.49 51.69 44.43 56.88 46.12 43.4 42.46 53.24 47.35 50.3 $0.0036753 $40,185.56 1.19% 111966.58 4335.92
πŸ€” AES/USDT 65.11 58.57 60.79 53.38 47.38 45.12 45.64 45.7 42.12 52.03 53.44 51.78 38.62 29.02 32.39 50.94 42.77 46.86 $0.001847 $26,967.32 -7.55% 5000.0 5000.0
πŸ€” BOBY/USDT 77.32 58.49 60.71 48.57 48.57 54.84 53.97 9.38 9.38 30.95 30.95 30.95 30.95 30.95 34.09 47.79 28.32 38.05 $3.64e-08 $42,320.22 -1.62% 585830380.79 1255203387.27
πŸ€” MARSH/USDT 56.12 58.13 50.37 50.21 52.56 59.2 42.96 40.13 34.3 27.27 46.95 43.49 37.95 39.53 36.05 50.51 37.93 44.22 $0.24597 $66,230.69 0.69% 524.22 217.49
πŸ€” LNQ/USDT 68.62 58.07 52.44 54.8 55.47 49.26 43.82 48.46 45.2 40.95 42.26 45.87 52.15 48.48 41.74 51.76 45.24 48.5 $0.1755 $227,922.4 1.79% 763.77 137.06
πŸ€” ORNJ/USDT 57.53 57.88 57.28 43.95 37.05 42.59 41.87 28.93 28.24 38.53 45.19 43.74 41.52 41.12 37.74 44.22 39.44 41.83 $0.51048 $2,343,137.04 -3.43% 69.71 14.14
πŸ€” GARI/USDT 58.63 57.64 54.36 49.09 48.15 55.26 47.87 40.94 39.3 43.83 45.18 34.07 39.0 48.67 44.12 50.47 42.03 46.25 $0.033499 $82,480.72 -0.84% 896.26 148.4
πŸ€” DOGGO/USDT 60.42 57.59 61.05 62.69 64.11 58.19 55.38 56.51 52.29 50.19 53.25 54.12 56.66 66.5 26.46 59.36 51.35 55.36 $7.8025e-09 $19,622.19 1.38% 12335136770.0 6371651852.0
πŸ€” MAR3/USDT 60.86 57.5 64.77 68.44 53.13 55.04 54.95 58.76 58.09 61.99 59.44 57.6 69.33 66.09 59.97 58.94 61.79 60.36 $0.008369 $387,593.83 2.83% 1963.88 1207.58
πŸ€” SOLO/USDT 38.61 57.5 54.17 43.78 48.12 39.77 41.05 45.21 63.3 67.63 72.15 68.56 56.9 64.53 58.63 47.09 64.53 55.81 $0.14313 $52,986.85 2.65% 356.52 697.19
πŸ€” KAKA/USDT 32.77 57.39 68.2 63.52 62.15 77.2 72.65 70.89 71.29 67.64 67.85 64.8 67.21 65.46 54.16 67.43 65.49 66.46 $0.0013181 $27,034.65 3.01% 23922.49 7595.13
πŸ€” TFI/USDT 66.7 57.32 64.94 49.06 35.14 29.33 28.95 36.9 28.05 24.47 40.71 37.5 45.13 50.4 50.81 43.09 39.58 41.34 $0.02282 $64,022.48 -0.04% 29117.59 855.22
πŸ€” XDC/USDT 57.69 57.14 59.65 52.2 53.09 48.86 49.44 60.0 57.4 51.37 53.71 43.33 38.69 52.24 57.79 54.34 50.65 52.49 $0.0451 $457,053.43 0.96% 2800.29 3489.26
πŸ€” PALM/USDT 46.66 57.14 53.06 57.67 56.97 49.74 58.56 51.72 54.73 47.67 53.41 44.58 46.35 48.46 46.33 54.98 48.79 51.89 $0.004079 $54,409.4 -0.41% 3047.79 3066.58
πŸ€” CENX/USDT 61.66 57.13 58.1 57.76 57.53 66.55 96.03 90.0 89.87 68.0 55.56 52.94 42.11 26.45 28.8 69.01 51.96 60.49 $0.00063 $11,942.55 2.3% 147072.0 19957.17
πŸ€” SHIB/USDT 29.11 57.04 57.93 65.41 63.97 63.97 64.49 74.17 75.59 69.57 62.07 59.26 54.42 54.42 61.49 63.86 62.4 63.13 $2.713e-05 $769,656.49 1.76% 5303936207.0 3099363866.0
πŸ€” ANDY/USDT 49.63 56.81 58.4 50.69 51.05 58.6 61.65 57.63 51.64 43.47 43.81 35.86 45.72 63.19 66.77 56.41 50.06 53.23 $0.00907 $352,193.61 4.37% 1986.15 13513.25
πŸ€” PLB/USDT 40.24 56.3 60.05 57.33 63.2 59.63 79.5 77.67 88.45 84.49 74.53 70.62 70.82 73.26 48.22 64.81 72.91 68.86 $1.351 $148,586.3 2.8% 13.13 12.54
πŸ€” OSMO/USDT 21.33 56.09 61.92 66.93 65.89 56.17 58.55 61.49 59.29 56.21 49.88 52.42 60.15 65.16 70.12 61.0 59.03 60.02 $1.2957 $148,341.32 0.97% 30.14 30.2
πŸ€” LPC/USDT 79.18 55.81 55.81 53.66 61.11 62.86 55.26 54.05 74.07 25.0 56.18 46.39 45.92 44.55 44.0 56.94 48.02 52.48 $2.3e-06 $3,213.15 -23.33% 11063120.37 3069767.44
πŸ€” ETV/USDT 66.89 55.61 57.77 56.12 56.14 56.03 54.48 57.81 50.8 66.31 57.02 52.39 61.21 28.11 25.47 56.28 48.76 52.52 $0.0009217 $97,441.89 0.88% 29156.17 11294.33
